Новости
Результаты IV парусной гонки
15 Сентября 2019 г.
РРЕЗУЛЬТАТЫ VI ПАРУСНОЙ ГОНКИ НА КУБОК ВМК №1
| № | Место | Яхта | Капитан судна | Старт | Финиш | Результат |
| Яхты до 9 метров | ||||||
| 1 | 1 место | Тихэ | Крюков А.Н. | 13.00 | 15.07 | 02.07 |
| 2 | 2 место | Св.Антоний | Сергеев А.А. | 13.00 | 15.19 | 02.19 |
| 3 | 3 место | Сириус | Копченков Д.Б. | 13.00 | 15.27 | 02.27 |
| 4 | 4 место | Фриду | Макаров К.Б. | 13.00 | 15.56 | 02.56 |
| 5 | 5 место | Галс | Плисов С.А. | 13.00 | 15.58 | 02.58 |
|
Яхты до 7 метров |
||||||
| 6 | 1 место | Спрэй | Лосев Ю.А. | 13.00 | 15.50 | 02.50 |
| 7 | 2 место | Моряна | Устянов А. | 13.00 | 16.15 | 03.15 |
| 8 | 3 место | Амига | Раскин Т.К. | 13.00 | 16.35 | 03.35 |
| 9 | Персей | Не прошел линию старта | ||||
| 10 | Амур | Не прошел линию старта |
Обладателем кубка ВМК №1 и переходящего вымпела стал Крюков Алексе яхта "ТИХЭ"